Straßburger Turnerschaft Alsatia im CC
Schwarzwaldstraße 140
D-60528 Frankfurt am Main
Tel. (+49 69) 6 70 85 70
Fax (+49 69) 67 73 00-11
www.alsatia.de
info@alsatia.de
Stiftungsdatum: | 19. 5. 1881 | |||||||||||||
Stiftungsort: | Straßburg | |||||||||||||
Standorte: | Straßburg: 1881–1914, Frankfurt: 1919–1936, seit 1951 | |||||||||||||
Eintrittsdatum: | 9. 7. 1881 (VC) | |||||||||||||
Fusionen: | Turnerschaft Rhenopalatia Frankfurt (VC): 1936 | |||||||||||||
Tradition: | Turnerschaft Markomannia Königsberg (CC) | |||||||||||||
Freundschaftsverhältn.: | – | |||||||||||||
Kartelle: | Blauer Ring, VT | |||||||||||||
Wahlspruch: | Sana mens in corpore sano. | |||||||||||||
Mitgliederbezeichnung: | Alsaten, Elsässer | |||||||||||||
Namenserklärung: | lat.: Elsaß | |||||||||||||
Frühere Bezeichnungen: | ATV Alsato-Lotharingia: 1881–1885, ATV Alsatia: 1885–WS 1886/87, ATV Lotharingia: WS 1886/87–1887, ATV Alsatia: 1887–1898, Turnerschaft Alsatia: seit 1898 | |||||||||||||
Pflichtpartien: | 2 | |||||||||||||
Waffenring: | Frankfurter Waffenring (FWR) | |||||||||||||
Farbdfinitionen: | Rot: C: 0 M: 100 Y: 95 K: 0 (HKS 13); R: 214, G: 0, B: 45; Blau: C: 100, M: 0, Y: 0, K: 0 (Prozeßcyan); R: 0, G: 169, B: 218. Mütze: C: 100, M: 80, Y: 10, K: 50; R: 0; G: 28; B: 127 | |||||||||||||
Mütze: | Tellermütze, blau, Tuch | |||||||||||||
Mützenband: | rot-weiß-blau
|
|||||||||||||
Burschenband: | rot-weiß-blau mit silberner Perkussion
|
|||||||||||||
Traditionsband: | – | |||||||||||||
Fuchsenband: | rot-weiß mit silberner Perkussion
|
|||||||||||||
Spefuchsenband: | rot-weiß mit silberner Perkussion | |||||||||||||
Pekesche: | Tuch, dunkelblau; Schnüre: rot-weiß-blau | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Zirkel: |